音について
| 騒音のレベル (ホン) |
うるささの感じ方(騒音環境の例) | うるささに ついての感じ |
| 0 | ● 聞こえる限界 | きわめて静か |
| 10 | ● 呼吸の音 | |
| 20 | ● ささやき | |
| 30 | ● 深夜の郊外 | 静か |
| 40 | ● 聞き取れる(レベル静かな住宅内部でのラジオ) | |
| 50 | ● 静かな事務所内部 | 日常生活で 望ましい範囲 |
| 60 | ● 時速40Kmで走っている自動車内部 | |
| 70 | ● タイプライターなどの軽作業 | うるさい |
| 80 | ● 地下鉄駅構内、楽器演奏(ピアノなど) | |
| 90 | ● 騒々しい工場内部 オーディオ | きわめて、うるさい |
| 100 | ● 電車が通るときのガード下 | |
| 110 | ● 自動車のクラクションの直前 | 聴力機能に 障害をきたす |
| 120 | ● 飛行機のプロペラエンジンの直前 | |
| 130 | ● 肉体的に苦痛を感じる限界 | |
| 140 | ● ジェットエンジンの近く |
防音合わせ硝子
| インナーウインド インナーウインド・デラックスは 遮音性能35等級を満足させています。 (上の図参照) |
防音遮熱用内付け窓 インナーウインドウ 今ある窓に簡単な工事で取り付けられる イージーオーダーの塩ビ製窓ユニットです。 |
| ソノカプセル 60mm厚の複層防音構造のカプセルで、25〜30ホーンという 優れた遮音性能を発揮。カプセル内の残響時間も0.3〜0.4秒です。 防音工事のできない空間の「防音・音響室」づくりにご利用ください VTR編集室、視聴室、コンピュータ室など、幅広いようとのご利用が いただけます。 |
|
ソノシャットD−30
|
|
高性能防音ドアー
|
| メインへ | 元へ戻る |