真空ガラス『スペーシア』施工例
西宮市の高層マンション 高木邸
今回は、(写真右)3枚を真空ガラスに交換しました。
(写真左)コーナー窓は、施工しませんでした。
お客様は、『こんなに効果があって、大変喜んでいます』、
『毎朝これほどの違いがあります。』と感謝と共に写真までお送りいただきました。
この写真からも、スペーシアの機能の高さが伺えます。
箇所 | 品種 | 幅 | 高 | 面積 | 枚数 |
リビング高窓 | デラックスタイプ 3ミリ+真空層+3ミリ | 770 | 1249 | 0.962 | 2 |
リビング | デラックスタイプ 5ミリ+真空層+5ミリ | 772 | 1912 | 1.476 | 1 |
デラックスタイプ 5ミリ+真空層+5ミリ | 902 | 2009 | 1.812 | 1 | |
デラックスタイプ 5ミリ+真空層+5ミリ | 887 | 2009 | 1.782 | 1 | |
西側 寝室 | デラックスタイプ 3ミリ+真空層+3ミリ | 767 | 1277 | 0.979 | 2 |
デラックスタイプ 3ミリ+真空層+3ミリ | 767 | 542 | 0.416 | 2 |
BACK