この様な構造になっています。
この4つの機能に対して、どれをとっても優れているのです。
断熱性能
品種一覧表 | 参考 | |||||||||||
高断熱仕様 スペーシア スタンダード |
高遮熱高断熱仕様 スペーシア DX |
防火仕様 スペーシア ワイヤー |
複層ガラス | 一枚ガラス | ||||||||
透明 | 不透明 | 透明 | 透明 | 不透明 | 透明 | 透明 | ||||||
呼び厚さ (ミリ) | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9.8 | 9.8 | 12 | 3 | |
ガラス構成 | ガラス品種 (ミリ) | 透明3 | 透明4 | 透明5 | Low-E 3 | Low-E 5 | ソーラー コントロール3 | ソーラー コントロール5 | 網入磨 6.8 | 網入磨 6.8 | 透明3 | 透明3 |
真空層 (ミリ) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 中空層6 |
|
|
ガラス品種 (ミリ) | Low-E 3 | Low-E 4 | Low-E 5 | すり3 | すり5 | Low-E 3 | Low-E 5 | Low-E 3 | すり3 | 透明3 |
|
|
熱還流率 | Kcal/uh℃ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 5.1 |
W/(u・k) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 6.0 | |
日射熱取得率 (%) | 75 | 74 | 72 | 68 | 65 | 47 | 42 | 69 | 73 | 79 | 88 | |
紫外線カット率 (%) | 60.5 | 63.6 | 66.0 | 60.5 | 66.0 | 85.6 | 89.0 | 66.5 | 57.0 | 48.7 | 33.7 | |
結露発生温度 (℃) | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -6 | 0 | 8 | |
防音性能 (JIS等級) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 20 | 25 | |
最大寸法 (mm) | 2400×1350 | 1800×1200 | 2400×1350 | 2400×1350 | 1800×1200 |
|
|
|||||
最小寸法 (mm) | 350×200 | 350×200 | 350×200 | 350×200 | 350×200 |
|
|
単位(Kcal/m2h℃) 計算方法はJISR3106,JISR3209に準ずる
この数字をご覧になっても、ピンときませんが、住宅から逃げ出す熱量のほぼ半分は、窓の部分から逃げ出すと言われています。
このLow-Eのガラスと組み合わせた真空複層ガラスならば、断熱壁材とほぼ同じだけの機能を有します。
凄い事です
結露軽減
室内温度20℃、冬にすごし易い温度と、室内湿度60%
しかし、窓ガラスが結露して、困る事が有りますね
この真空複層ガラスなら、問題解決です 。
防音性能・遮音性能
JIS遮音性能30等級を、クリアーしています。
遮音・防音の合わせ硝子と同等の機能を有しています。
対風圧強度
平成9年10月現在の段階で最大製造寸法は、2400 x 1350mm になりました。
|
メニューへ | 元に戻る |